Добавить в избранное
Переместить в
Наблюдать
Печать
ДО ОКОНЧАНИЯ ТЕНДЕРА
дней часов минут секунд
27.01.2025 15:09 04.02.2025 08:00
ЗАПЛАНИРОВАННАЯ СУММА
130 000
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
№ Тендера
Доступно после оплаты подписки
Дата публикации
27.01.2025 15:09
Форма торгов Открытый аукцион в электронной форме
Регион Красноярский край
Категория Продукция металлообработки
Информация об объекте закупки
Наименование ОКПД2 Ед. изм. Кол-во Цена за ед. изм. Стоимость
Знак дорожный 1.4.1 «Приближение к железнодорожному переезду» 25.99.29.190 шт 1.00 2 237.67 2 237.67
Знак дорожный 1.4.2 «Приближение к железнодорожному переезду» 25.99.29.190 шт 1.00 2 237.67 2 237.67
Знак дорожный 1.4.3 «Приближение к железнодорожному переезду» 25.99.29.190 шт 1.00 2 237.67 2 237.67
Знак дорожный 1.4.4 «Приближение к железнодорожному переезду» 25.99.29.190 шт 1.00 2 237.67 2 237.67
Знак дорожный 1.4.5 «Приближение к железнодорожному переезду» 25.99.29.190 шт 1.00 2 237.67 2 237.67
Знак дорожный 1.4.6 «Приближение к железнодорожному переезду» 25.99.29.190 шт 1.00 2 237.67 2 237.67
Знак дорожный 1.6 «Пересечение равнозначных дорог» 25.99.29.190 шт 1.00 3 069.00 3 069.00
Знак дорожный 1.7 «Пересечение с круговым движением» 25.99.29.190 шт 1.00 3 069.00 3 069.00
Знак дорожный 1.8 «Светофорное регулирование» 25.99.29.190 шт 1.00 3 069.00 3 069.00
Знак дорожный 1.10 «Выезд на набережную» 25.99.29.190 шт 1.00 3 069.00 3 069.00
Знак дорожный 1.11.1 «Опасный поворот направо» 25.99.29.190 шт 1.00 3 069.00 3 069.00
Знак дорожный 1.11.2 «Опасный поворот налево» 25.99.29.190 шт 1.00 3 069.00 3 069.00
Знак дорожный 1.12.1 «Опасные повороты с первым поворотом направо» 25.99.29.190 шт 1.00 3 069.00 3 069.00
Знак дорожный 1.12.2 «Опасные повороты с первым поворотом налево» 25.99.29.190 шт 1.00 3 069.00 3 069.00
Знак дорожный 1.13 «Крутой спуск» 25.99.29.190 шт 1.00 3 069.00 3 069.00
Знак дорожный 1.14 «Крутой подъём» 25.99.29.190 шт 1.00 3 069.00 3 069.00
Знак дорожный 1.15 «Скользкая дорога» 25.99.29.190 шт 1.00 3 069.00 3 069.00
Знак дорожный 1.16 «Неровная дорога» 25.99.29.190 шт 1.00 3 069.00 3 069.00
Знак дорожный 1.17 «Искусственная неровность» 25.99.29.190 шт 1.00 3 069.00 3 069.00
Знак дорожный 1.18 «Выброс гравия» 25.99.29.190 шт 1.00 3 069.00 3 069.00
Знак дорожный 1.19 «Опасная обочина» 25.99.29.190 шт 1.00 3 069.00 3 069.00
Знак дорожный 1.20.1 «Сужение дороги с обеих сторон» 25.99.29.190 шт 1.00 3 069.00 3 069.00
Знак дорожный 1.20.2 «Сужение дороги справа» 25.99.29.190 шт 1.00 3 069.00 3 069.00
Знак дорожный 1.20.3 «Сужение дороги слева» 25.99.29.190 шт 1.00 3 069.00 3 069.00
Знак дорожный 1.21 «Двухстороннее движение» 25.99.29.190 шт 1.00 3 069.00 3 069.00
Знак дорожный 1.25 «Дорожные работы» 25.99.29.190 шт 1.00 3 069.00 3 069.00
Знак дорожный 1.26 «Перегон скота» 25.99.29.190 шт 1.00 3 069.00 3 069.00
Знак дорожный 1.29 «Боковой ветер» 25.99.29.190 шт 1.00 3 069.00 3 069.00
Знак дорожный 1.33 «Прочие опасности» 25.99.29.190 шт 1.00 3 069.00 3 069.00
Знак дорожный 1.34.1 «Направление поворота» (500х615 мм) 25.99.29.190 шт 1.00 2 479.00 2 479.00
Знак дорожный 1.34.2 «Направление поворота» (500х1160 мм) 25.99.29.190 шт 1.00 4 210.00 4 210.00
Знак дорожный 1.34.3 «Направление поворота на Т-образном перекрестке» (500х2250 мм) 25.99.29.190 шт 1.00 6 839.67 6 839.67
Знак дорожный 2.1 «Главная дорога» 25.99.29.190 шт 1.00 3 649.67 3 649.67
Знак дорожный 2.2 «Конец главной дороги» 25.99.29.190 шт 1.00 3 649.67 3 649.67
Знак дорожный 2.3.1 «Пересечение со второстепенной дорогой» 25.99.29.190 шт 1.00 3 069.00 3 069.00
Знак дорожный 2.3.2 «Примыкание второстепенной дороги справа» 25.99.29.190 шт 1.00 3 069.00 3 069.00
Знак дорожный 2.3.4 «Примыкание второстепенной дороги справа» 25.99.29.190 шт 1.00 3 069.00 3 069.00
Знак дорожный 2.3.6 «Примыкание второстепенной дороги справа» 25.99.29.190 шт 1.00 3 069.00 3 069.00
Знак дорожный 2.3.3 «Примыкание второстепенной дороги слева» 25.99.29.190 шт 1.00 3 069.00 3 069.00
Знак дорожный 2.3.5 «Примыкание второстепенной дороги слева» 25.99.29.190 шт 1.00 3 069.00 3 069.00
Знак дорожный 2.3.7 «Примыкание второстепенной дороги слева» 25.99.29.190 шт 1.00 3 069.00 3 069.00
Знак дорожный 2.4 «Уступите дорогу» 25.99.29.190 шт 1.00 3 069.00 3 069.00
Знак дорожный 2.5 «Движение без остановки запрещено» 25.99.29.190 шт 1.00 3 649.67 3 649.67
Знак дорожный 2.6 «Преимущество встречного движения» 25.99.29.190 шт 1.00 3 676.67 3 676.67
Знак дорожный 2.7 «Преимущество перед встречным движением» 25.99.29.190 шт 1.00 3 649.67 3 649.67
Знак дорожный 3.1 «Въезд запрещён» 25.99.29.190 шт 1.00 3 676.67 3 676.67
Знак дорожный 3.2 «Движение запрещено» 25.99.29.190 шт 1.00 3 676.67 3 676.67
Знак дорожный 3.3 «Движение механических транспортных средств запрещено» 25.99.29.190 шт 1.00 3 676.67 3 676.67
Знак дорожный 3.4 «Движение грузовых автомобилей запрещено» 25.99.29.190 шт 1.00 3 676.67 3 676.67
Знак дорожный 3.10 «Движение пешеходов запрещено» 25.99.29.190 шт 1.00 3 676.67 3 676.67
Знак дорожный 3.11 «Ограничение массы» 25.99.29.190 шт 1.00 3 676.67 3 676.67
Знак дорожный 3.12 «Ограничение массы, приходящейся на ось транспортного средства» 25.99.29.190 шт 1.00 3 676.67 3 676.67
Знак дорожный 3.13 «Ограничение высоты» 25.99.29.190 шт 1.00 3 676.67 3 676.67
Знак дорожный 3.14 «Ограничение ширины» 25.99.29.190 шт 1.00 3 676.67 3 676.67
Знак дорожный 3.15 «Ограничение длины» 25.99.29.190 шт 1.00 3 676.67 3 676.67
Знак дорожный 3.16 «Ограничение максимальной дистанции» 25.99.29.190 шт 1.00 3 676.67 3 676.67
Знак дорожный 3.17.1 «Таможня» 25.99.29.190 шт 1.00 3 676.67 3 676.67
Знак дорожный 3.17.2 «Опасность» 25.99.29.190 шт 1.00 3 676.67 3 676.67
Знак дорожный 3.17.3 «Контроль» 25.99.29.190 шт 1.00 3 676.67 3 676.67
Знак дорожный 3.18.1 «Поворот направо запрещён» 25.99.29.190 шт 1.00 3 676.67 3 676.67
Знак дорожный 3.18.2 «Поворот налево запрещён» 25.99.29.190 шт 1.00 3 676.67 3 676.67
Знак дорожный 3.19 «Разворот запрещён» 25.99.29.190 шт 1.00 3 676.67 3 676.67
Знак дорожный 3.20 «Обгон запрещён» 25.99.29.190 шт 1.00 3 676.67 3 676.67
Знак дорожный 3.21 «Конец зоны запрещения обгона» 25.99.29.190 шт 1.00 3 676.67 3 676.67
Знак дорожный 3.22 «Обгон грузовым автомобилям запрещён» 25.99.29.190 шт 1.00 3 676.67 3 676.67
Знак дорожный 3.23 «Конец зоны запрещения обгона грузовым автомобилям» 25.99.29.190 шт 1.00 3 676.67 3 676.67
Знак дорожный 3.24 «Ограничения максимальной скорости» 25.99.29.190 шт 1.00 3 676.67 3 676.67
Знак дорожный 3.25 «Конец зоны ограничения максимальной скорости» 25.99.29.190 шт 1.00 3 676.67 3 676.67
Знак дорожный 3.27 «Остановка запрещена» 25.99.29.190 шт 1.00 3 676.67 3 676.67
Знак дорожный 3.28 «Стоянка запрещена» 25.99.29.190 шт 1.00 3 676.67 3 676.67
Знак дорожный 3.31 «Конец зоны всех ограничений» 25.99.29.190 шт 1.00 3 676.67 3 676.67
Знак дорожный 3.32 «Движение транспортных средств с опасными грузами запрещено» 25.99.29.190 шт 1.00 3 676.67 3 676.67
Знак дорожный 4.1.1 «Движение прямо» 25.99.29.190 шт 1.00 3 676.67 3 676.67
Знак дорожный 4.1.2 «Движение направо» 25.99.29.190 шт 1.00 3 676.67 3 676.67
Знак дорожный 4.1.3 «Движение налево» 25.99.29.190 шт 1.00 3 676.67 3 676.67
Знак дорожный 4.1.4 «Движение прямо или направо» 25.99.29.190 шт 1.00 3 676.67 3 676.67
Знак дорожный 4.1.5 «Движение прямо или налево» 25.99.29.190 шт 1.00 3 676.67 3 676.67
Знак дорожный 4.1.6 «Движение направо или налево» 25.99.29.190 шт 1.00 3 676.67 3 676.67
Знак дорожный 4.2.1 «Объезд препятствия справа» 25.99.29.190 шт 1.00 3 676.67 3 676.67
Знак дорожный 4.2.2 «Объезд препятствия слева» 25.99.29.190 шт 1.00 3 676.67 3 676.67
Знак дорожный 4.2.3 «Объезд препятствия справа или слева» 25.99.29.190 шт 1.00 3 676.67 3 676.67
Знак дорожный 4.3 «Круговое движение» 25.99.29.190 шт 1.00 3 676.67 3 676.67
Знак дорожный 4.5.1 «Пешеходная дорожка» 25.99.29.190 шт 1.00 3 676.67 3 676.67
Знак дорожный 5.5 «Дорога с односторонним движением» 25.99.29.190 шт 1.00 3 649.67 3 649.67
Знак дорожный 5.6 «Конец дороги с односторонним движением» 25.99.29.190 шт 1.00 3 649.67 3 649.67
Знак дорожный 5.7.1 «Выезд на дорогу с односторонним движением» 25.99.29.190 шт 1.00 2 955.00 2 955.00
Знак дорожный 5.7.2 «Выезд на дорогу с односторонним движением» 25.99.29.190 шт 1.00 2 955.00 2 955.00
Знак дорожный 5.11.1 «Дорога с полосой для маршрутных транспортных средств» 25.99.29.190 шт 1.00 3 649.67 3 649.67
Знак дорожный 5.12.1 «Конец дороги с полосой для маршрутных транспортных средств» 25.99.29.190 шт 1.00 3 649.67 3 649.67
Знак дорожный 5.14.1 «Полоса для маршрутных транспортных средств» 25.99.29.190 шт 1.00 3 649.67 3 649.67
Знак дорожный 5.14.3 «Конец полосы для маршрутных транспортных средств» 25.99.29.190 шт 1.00 3 649.67 3 649.67
Знак дорожный 5.15.1 «Направления движения по полосам» 25.99.29.190 шт 1.00 5 211.67 5 211.67
Знак дорожный 5.15.2 «Направления движения по полосе» 25.99.29.190 шт 1.00 3 649.67 3 649.67
Знак дорожный 5.15.3 «Начало полосы» 25.99.29.190 шт 1.00 3 649.67 3 649.67
Знак дорожный 5.15.4 «Начало полосы» 25.99.29.190 шт 1.00 3 649.67 3 649.67
Знак дорожный 5.15.5 «Конец полосы» 25.99.29.190 шт 1.00 3 649.67 3 649.67
Знак дорожный 5.15.6 «Конец полосы» 25.99.29.190 шт 1.00 3 649.67 3 649.67
Знак дорожный 5.15.7 «Направление движения по полосам» 25.99.29.190 шт 1.00 5 211.67 5 211.67
Знак дорожный 5.20 «Искусственная неровность» 25.99.29.190 шт 1.00 3 649.67 3 649.67
Знак дорожный 6.3.1 «Место для разворота» 25.99.29.190 шт 1.00 3 649.67 3 649.67
Знак дорожный 6.4 «Парковка (парковочное место)» 25.99.29.190 шт 1.00 3 649.67 3 649.67
Знак дорожный 6.8.1 «Тупик» 25.99.29.190 шт 1.00 3 649.67 3 649.67
Знак дорожный 6.8.2 «Тупик» 25.99.29.190 шт 1.00 3 649.67 3 649.67
Знак дорожный 6.8.3 «Тупик» 25.99.29.190 шт 1.00 3 649.67 3 649.67
Знак дорожный 6.15.1 «Направление движения для грузовых автомобилей» 25.99.29.190 шт 1.00 2 955.00 2 955.00
Знак дорожный 6.15.2 «Направление движения для грузовых автомобилей» 25.99.29.190 шт 1.00 2 955.00 2 955.00
Знак дорожный 6.15.3 «Направление движения для грузовых автомобилей» 25.99.29.190 шт 1.00 2 955.00 2 955.00
Знак дорожный 6.16 «Стоп-линия» 25.99.29.190 шт 1.00 2 955.00 2 955.00
Знак дорожный 6.22 «Фотовидеофиксация» 25.99.29.190 шт 1.00 2 237.67 2 237.67
Знак дорожный 7.17 «Бассейн или пляж» 25.99.29.190 шт 1.00 4 812.67 4 812.67
Знак дорожный 8.1.1 «Расстояние до объекта» 25.99.29.190 шт 1.00 2 237.67 2 237.67
Знак дорожный 8.1.2 «Расстояние до объекта» 25.99.29.190 шт 1.00 3 649.67 3 649.67
Знак дорожный 8.1.3 «Расстояние до объекта» 25.99.29.190 шт 1.00 2 237.67 2 237.67
Знак дорожный 8.1.4 «Расстояние до объекта» 25.99.29.190 шт 1.00 2 237.67 2 237.67
Знак дорожный 8.2.1 «Зона действия» 25.99.29.190 шт 1.00 2 237.67 2 237.67
Знак дорожный 8.2.2 «Зона действия» 25.99.29.190 шт 1.00 2 237.67 2 237.67
Знак дорожный 8.2.3 «Зона действия» 25.99.29.190 шт 1.00 2 237.67 2 237.67
Знак дорожный 8.2.4 «Зона действия» 25.99.29.190 шт 1.00 2 237.67 2 237.67
Знак дорожный 8.2.5 «Зона действия» 25.99.29.190 шт 1.00 2 237.67 2 237.67
Знак дорожный 8.2.6 «Зона действия» 25.99.29.190 шт 1.00 2 237.67 2 237.67
Знак дорожный 8.3.1 «Направления действия» 25.99.29.190 шт 1.00 2 237.67 2 237.67
Знак дорожный 8.3.2 «Направления действия» 25.99.29.190 шт 1.00 2 237.67 2 237.67
Знак дорожный 8.3.3 «Направления действия» 25.99.29.190 шт 1.00 2 237.67 2 237.67
Знак дорожный 8.4.1 «Вид транспортного средства» 25.99.29.190 шт 1.00 2 237.67 2 237.67
Знак дорожный 8.4.2 «Вид транспортного средства» 25.99.29.190 шт 1.00 2 237.67 2 237.67
Знак дорожный 8.4.3 «Вид транспортного средства» 25.99.29.190 шт 1.00 2 237.67 2 237.67
Знак дорожный 8.4.4 «Вид транспортного средства» 25.99.29.190 шт 1.00 2 237.67 2 237.67
Знак дорожный 8.4.5 «Вид транспортного средства» 25.99.29.190 шт 1.00 2 237.67 2 237.67
Знак дорожный 8.4.6 «Вид транспортного средства» 25.99.29.190 шт 1.00 2 237.67 2 237.67
Знак дорожный 8.4.7 «Вид транспортного средства» 25.99.29.190 шт 1.00 2 237.67 2 237.67
Знак дорожный 8.4.8 «Вид транспортного средства» 25.99.29.190 шт 1.00 2 237.67 2 237.67
Знак дорожный 8.4.9 «Кроме вида транспортного средства» 25.99.29.190 шт 1.00 2 556.00 2 556.00
Знак дорожный 8.4.10 «Кроме вида транспортного средства» 25.99.29.190 шт 1.00 2 556.00 2 556.00
Знак дорожный 8.4.11 «Кроме вида транспортного средства» 25.99.29.190 шт 1.00 2 556.00 2 556.00
Знак дорожный 8.4.12 «Кроме вида транспортного средства» 25.99.29.190 шт 1.00 2 556.00 2 556.00
Знак дорожный 8.4.13 «Кроме вида транспортного средства» 25.99.29.190 шт 1.00 2 556.00 2 556.00
Знак дорожный 8.4.14 «Кроме вида транспортного средства» 25.99.29.190 шт 1.00 2 556.00 2 556.00
Знак дорожный 8.4.15 «Кроме вида транспортного средства» 25.99.29.190 шт 1.00 2 556.00 2 556.00
Знак дорожный 8.5.1 «Субботние, воскресные и праздничные дни» 25.99.29.190 шт 1.00 2 237.67 2 237.67
Знак дорожный 8.5.2 «Рабочие дни» 25.99.29.190 шт 1.00 2 237.67 2 237.67
Знак дорожный 8.5.3 «Дни недели» 25.99.29.190 шт 1.00 2 237.67 2 237.67
Знак дорожный 8.5.4 «Время действия» 25.99.29.190 шт 1.00 2 237.67 2 237.67
Знак дорожный 8.5.5 «Время действия» 25.99.29.190 шт 1.00 2 237.67 2 237.67
Знак дорожный 8.5.6 «Время действия» 25.99.29.190 шт 1.00 2 237.67 2 237.67
Знак дорожный 8.5.7 «Время действия» 25.99.29.190 шт 1.00 2 237.67 2 237.67
Знак дорожный 8.6.1 «Способ постановки транспортного средства на стоянку» 25.99.29.190 шт 1.00 2 237.67 2 237.67
Знак дорожный 8.6.2 «Способ постановки транспортного средства на стоянку» 25.99.29.190 шт 1.00 2 237.67 2 237.67
Знак дорожный 8.6.3 «Способ постановки транспортного средства на стоянку» 25.99.29.190 шт 1.00 2 237.67 2 237.67
Знак дорожный 8.6.4 «Способ постановки транспортного средства на стоянку» 25.99.29.190 шт 1.00 2 237.67 2 237.67
Знак дорожный 8.6.5 «Способ постановки транспортного средства на стоянку» 25.99.29.190 шт 1.00 2 237.67 2 237.67
Знак дорожный 8.6.6 «Способ постановки транспортного средства на стоянку» 25.99.29.190 шт 1.00 2 237.67 2 237.67
Знак дорожный 8.6.7 «Способ постановки транспортного средства на стоянку» 25.99.29.190 шт 1.00 2 237.67 2 237.67
Знак дорожный 8.6.8 «Способ постановки транспортного средства на стоянку» 25.99.29.190 шт 1.00 2 237.67 2 237.67
Знак дорожный 8.6.9 «Способ постановки транспортного средства на стоянку» 25.99.29.190 шт 1.00 2 237.67 2 237.67
Знак дорожный 8.7 «Стоянка с неработающим двигателем» 25.99.29.190 шт 1.00 2 237.67 2 237.67
Знак дорожный 8.11 «Ограничение разрешенной максимальной массы» 25.99.29.190 шт 1.00 2 237.67 2 237.67
Знак дорожный 8.12 «Опасная обочина» 25.99.29.190 шт 1.00 2 237.67 2 237.67
Знак дорожный 8.13 «Направление главной дороги» 25.99.29.190 шт 1.00 3 649.67 3 649.67
Знак дорожный 8.17 «Инвалиды» 25.99.29.190 шт 1.00 2 237.67 2 237.67
Знак дорожный 8.18 «Кроме инвалидов» 25.99.29.190 шт 1.00 2 237.67 2 237.67
Знак дорожный 8.20.1 «Тип тележки» 25.99.29.190 шт 1.00 2 237.67 2 237.67
Знак дорожный 8.20.2 «Тип тележки» 25.99.29.190 шт 1.00 2 237.67 2 237.67
Знак дорожный 8.22.1 «Препятствия» 25.99.29.190 шт 1.00 5 470.33 5 470.33
Знак дорожный 8.22.2 «Препятствия» 25.99.29.190 шт 1.00 5 470.33 5 470.33
Знак дорожный 8.22.3 «Препятствия» 25.99.29.190 шт 1.00 5 470.33 5 470.33
Знак дорожный 8.24 «Работает эвакуатор» 25.99.29.190 шт 1.00 2 237.67 2 237.67
Знак дорожный 5.23.1 «Начало населенного пункта» 25.99.29.190 м[2*] 1.00 10 123.67 10 123.67
Знак дорожный 5.23.2 «Начало населенного пункта» 25.99.29.190 м[2*] 1.00 10 123.67 10 123.67
Знак дорожный 5.24.1 «Конец населенного пункта» 25.99.29.190 м[2*] 1.00 10 123.67 10 123.67
Знак дорожный 5.24.2 «Конец населенного пункта» 25.99.29.190 м[2*] 1.00 10 123.67 10 123.67
Знак дорожный 5.25 «Начало населенного пункта» 25.99.29.190 м[2*] 1.00 10 123.67 10 123.67
Знак дорожный 5.26 «Конец населенного пункта» 25.99.29.190 м[2*] 1.00 10 123.67 10 123.67
Знак дорожный 6.11 «Наименование объекта» 25.99.29.190 м[2*] 1.00 10 123.67 10 123.67
Знак дорожный 1.1 «Железнодорожный переезд со шлагбаумом» с флуоресцентной окантовкой 25.99.29.190 шт 1.00 9 878.67 9 878.67
Знак дорожный 1.2 «Железнодорожный переезд без шлагбаума» с флуоресцентной окантовкой 25.99.29.190 шт 1.00 9 878.67 9 878.67
Знак дорожный 1.22 «Пешеходный переход» с флуоресцентной окантовкой 25.99.29.190 шт 1.00 9 878.67 9 878.67
Знак дорожный 1.23 «Дети» с флуоресцентной окантовкой 25.99.29.190 шт 1.00 9 878.67 9 878.67
Знак дорожный 5.19.1 «Пешеходный переход» с флуоресцентной окантовкой 25.99.29.190 шт 1.00 8 987.67 8 987.67
Знак дорожный 5.19.2 «Пешеходный переход» с флуоресцентной окантовкой 25.99.29.190 шт 1.00 8 987.67 8 987.67
Знак дорожный 1.3.1 «Однопутная железная дорога» 25.99.29.190 шт 1.00 4 060.33 4 060.33
Знак дорожный 1.3.2 «Многопутная железная дорога» 25.99.29.190 шт 1.00 5 819.67 5 819.67
Знак дорожный 4.8.1 «Направление движения транспортных средств с опасными грузами» 25.99.29.190 шт 1.00 4 072.67 4 072.67
Знак дорожный 4.8.2 «Направление движения транспортных средств с опасными грузами» 25.99.29.190 шт 1.00 4 072.67 4 072.67
Знак дорожный 4.8.3 «Направление движения транспортных средств с опасными грузами» 25.99.29.190 шт 1.00 4 072.67 4 072.67
Знак дорожный 5.16 «Место остановки автобуса и (или) троллейбуса» 25.99.29.190 шт 1.00 4 072.67 4 072.67
Знак дорожный 5.18 «Место стоянки легковых такси» 25.99.29.190 шт 1.00 4 072.67 4 072.67
Знак дорожный 5.21 «Жилая зона» 25.99.29.190 шт 1.00 4 072.67 4 072.67
Знак дорожный 5.22 «Конец жилой зоны» 25.99.29.190 шт 1.00 4 072.67 4 072.67
Знак дорожный 5.27 «Зона с ограничением стоянки» 25.99.29.190 шт 1.00 4 072.67 4 072.67
Знак дорожный 5.28 «Конец зоны с ограничением стоянки» 25.99.29.190 шт 1.00 4 072.67 4 072.67
Знак дорожный 5.31 «Зона с ограничением максимальной скорости» 25.99.29.190 шт 1.00 4 072.67 4 072.67
Знак дорожный 5.32 «Конец зоны с ограничением максимальной скорости» 25.99.29.190 шт 1.00 4 072.67 4 072.67
Хомут для крепления дорожных знаков 57 мм (комплект, оцинк., с метизами) 25.99.29.190 шт 1.00 154.00 154.00
Обеспечения заявки, руб 0.00
Обеспечения контракта, руб 13 000.00
Заказчик Доступно после оплаты подписки
Адрес заказчика Доступно после оплаты подписки
Источник Доступно после оплаты подписки
Тип площадки Государственная
Добавлен
29.01.2025 20:34
Полная информация о закупке МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "КОМБИНАТ БЛАГОУСТРОЙСТВА": Открытый аукцион в электронной форме «Поставка знаков дорожных» Красноярский край (прием заявок до 04.02.2025 08:00).
Сгенерировано за 0.0035 с.