ТЕНДЕР ЗАВЕРШЕН
03.05.2024 15:48 15.05.2024 08:00
ЗАПЛАНИРОВАННАЯ СУММА
2 676 400
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
№ Тендера
Доступно после оплаты подписки
Дата публикации
03.05.2024 15:48
Форма торгов Открытый аукцион в электронной форме
Регион Красноярский край
Категория Услуги по монтажу оборудования
Информация об объекте закупки
Наименование ОКПД2 Ед. изм. Кол-во Цена за ед. изм. Стоимость
Пассажирский № 2 (350407- /174535-), Главный корпус стр.3 43.29.19.110 мес 12.00 10 466.67 125 600.04
Пассажирский № 2 (350407- /174535-), Главный корпус стр.3 43.29.19.110 мес 12.00 10 466.67 125 600.04
Пассажирский № 2 (350407- /174535-), Главный корпус стр.3 43.29.19.110 мес 12.00 10 466.67 125 600.04
Пассажирский № 2 (350407- /174535-), Главный корпус стр.3 43.29.19.110 мес 12.00 10 000.00 120 000.00
Пассажирский № 2 (350407- /174535-), Главный корпус стр.3 43.29.19.110 мес 12.00 10 466.67 125 600.04
Пассажирский № 2 (350407- /174535-), Главный корпус стр.3 43.29.19.110 мес 12.00 10 466.67 125 600.04
Пассажирский № 2 (350407- /174535-), Главный корпус стр.3 43.29.19.110 мес 12.00 10 466.67 125 600.04
Пассажирский № 2 (350407- /174535-), Главный корпус стр.3 43.29.19.110 мес 12.00 7 133.33 85 599.96
Пассажирский № 2 (350407- /174535-), Главный корпус стр.3 43.29.19.110 мес 12.00 7 133.33 85 599.96
Пассажирский № 2 (350407- /174535-), Главный корпус стр.3 43.29.19.110 мес 12.00 8 066.67 96 800.04
Пассажирский № 2 (350407- /174535-), Главный корпус стр.3 43.29.19.110 мес 12.00 7 500.00 90 000.00
Пассажирский № 2 (350407- /174535-), Главный корпус стр.3 43.29.19.110 мес 12.00 8 066.67 96 800.04
Пассажирский № 2 (350407- /174535-), Главный корпус стр.3 43.29.19.110 мес 12.00 7 033.33 84 399.96
Пассажирский № 2 (350407- /174535-), Главный корпус стр.3 43.29.19.110 мес 12.00 7 033.33 84 399.96
Пассажирский № 2 (350407- /174535-), Главный корпус стр.3 43.29.19.110 мес 12.00 7 033.33 84 399.96
Пассажирский № 2 (350407- /174535-), Главный корпус стр.3 43.29.19.110 мес 12.00 7 166.67 86 000.04
Пассажирский № 2 (350407- /174535-), Главный корпус стр.3 43.29.19.110 мес 12.00 7 166.67 86 000.04
Пассажирский № 2 (350407- /174535-), Главный корпус стр.3 43.29.19.110 мес 12.00 7 233.33 86 799.96
Пассажирский № 2 (350407- /174535-), Главный корпус стр.3 43.29.19.110 мес 12.00 7 233.33 86 799.96
Пассажирский № 2 (350407- /174535-), Главный корпус стр.3 43.29.19.110 мес 12.00 7 233.33 86 799.96
Пассажирский № 2 (350407- /174535-), Главный корпус стр.3 43.29.19.110 мес 12.00 9 200.00 110 400.00
Пассажирский № 2 (350407- /174535-), Главный корпус стр.3 43.29.19.110 мес 12.00 9 200.00 110 400.00
Пассажирский № 2 (350407- /174535-), Главный корпус стр.3 43.29.19.110 мес 12.00 9 200.00 110 400.00
Пассажирский № 2 (350407- /174535-), Главный корпус стр.3 43.29.19.110 мес 12.00 9 200.00 110 400.00
Пассажирский № 2 (350407- /174535-), Главный корпус стр.3 43.29.19.110 мес 12.00 9 200.00 110 400.00
Пассажирский № 2 (350407- /174535-), Главный корпус стр.3 43.29.19.110 мес 12.00 9 200.00 110 400.00
Обеспечения заявки, руб 26 764.00
Обеспечения контракта, руб 133 820.00
Заказчик Доступно после оплаты подписки
Адрес заказчика Доступно после оплаты подписки
Источник Доступно после оплаты подписки
Тип площадки Государственная
Добавлен
04.05.2024 05:36
Полная информация о закупке АГЕНТСТВО ГОСУДАРСТВЕННОГО ЗАКАЗА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ: Открытый аукцион в электронной форме «ЭА-№-7566/24 "Оказание услуг по техническому обслуживанию лифтов и систем лифтовой диспетчерской сигнализации в связи (ЛДСС) в помещениях для нужд КГБУЗ "КМКБСМП им. Н.С. Карповича", субъектов малого предпринимательства, социально ориентированными некоммерческими организациями"» Красноярский край (прием заявок до 15.05.2024 08:00).
Сгенерировано за 0.0026 с.