Добавить в избранное
Переместить в
Наблюдать
Печать
ТЕНДЕР ЗАВЕРШЕН
19.04.2024 07:57 27.04.2024 12:00
ЗАПЛАНИРОВАННАЯ СУММА
2 243 171
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
№ Тендера
Доступно после оплаты подписки
Дата публикации
19.04.2024 07:57
Форма торгов Открытый аукцион в электронной форме
Регион Красноярский край
Категория Молочные продукты
Информация об объекте закупки
Наименование ОКПД2 Ед. изм. Кол-во Цена за ед. изм. Стоимость
Сыры полутвердые 10.51.40.120 кг 153.60 585.00 89 856.00
Молоко питьевое л / дм^3 1600.00 86.00 137 600.00
Молоко сгущенное кг 24.32 221.00 5 374.72
Творог 10.51.40.300 кг 102.00 375.00 38 250.00
Масло сливочное 10.51.30.110 кг 267.40 680.00 181 832.00
Сметана 10.51.52.200 кг 60.30 253.33 15 275.80
Напиток молокосодержащий 10.51.56.310 кг 78.75 120.00 9 450.00
Мука пшеничная 10.61.21.110 кг 277.00 44.00 12 188.00
Рис кг 159.00 98.00 15 582.00
Изделия макаронные кг 199.00 48.00 9 552.00
Крупа гречневая 10.61.32.113 кг 149.00 68.00 10 132.00
Горох шлифованный 01.11.75.110 кг 21.90 56.00 1 226.40
Крупа манная 10.61.31.111 кг 21.00 60.00 1 260.00
Пшено 10.61.32.114 кг 102.00 52.00 5 304.00
Крупа пшеничная 10.61.31.110 кг 34.00 38.00 1 292.00
Крупа перловая 10.61.32.116 кг 20.00 38.00 760.00
Крупа овсяная 10.61.32.111 кг 4.00 40.00 160.00
Крупа кукурузная 10.61.32.117 кг 25.00 56.00 1 400.00
Фасоль продовольственная 01.11.71.110 кг 18.20 256.00 4 659.20
Говядина замороженная 10.11.31.110 кг 859.00 585.00 502 515.00
Мясо сельскохозяйственной птицы охлажденное кг 288.00 250.00 72 000.00
Субпродукты пищевые крупного рогатого скота замороженные 10.11.31.140 кг 42.00 350.00 14 700.00
Рыба трескообразная мороженая 10.20.13.120 кг 151.00 145.00 21 895.00
Рыба лососевая мороженая 10.20.13.110 кг 73.00 270.00 19 710.00
Консервы рыбные в масле 10.20.25.113 кг 27.00 660.00 17 820.00
Сахар белый свекловичный в твердом состоянии без вкусоароматических или красящих добавок 10.81.12.110 кг 283.00 84.00 23 772.00
Чай черный (ферментированный) 10.83.13.120 кг 5.25 520.00 2 730.00
Какао-порошок 10.82.14.000 кг 14.10 650.00 9 165.00
Кофейный напиток 10.83.12.120 кг 10.40 520.00 5 408.00
Кисель сухой 10.89.19.231 кг 26.40 250.00 6 600.00
Вафли мягкие (40гр) 10.89.19.290 пач 560.00 30.00 16 800.00
Конфеты шоколадные с помадной начинкой 10.82.22.141 кг 40.00 340.00 13 600.00
Масло подсолнечное рафинированное 10.41.54.000 л / дм^3 139.00 145.00 20 155.00
Соль пищевая кг 47.00 25.00 1 175.00
Лист лавровый сушеный 10.84.23.164 кг 0.20 1 500.00 300.00
Дрожжи хлебопекарные прессованные 10.89.13.111 кг 6.20 280.00 1 736.00
Нектар из фруктов и (или) овощей (2л) 10.89.19.290 л / дм^3 286.00 80.00 22 880.00
Ягоды сушеные 01.25.19.190 кг 11.70 190.00 2 223.00
Фрукты сушеные (сушеные абрикосы) 10.89.19.290 кг 36.00 270.00 9 720.00
Смесь сушеных фруктов 10.89.19.290 кг 47.00 160.00 7 520.00
Джем (430гр) 10.89.19.290 кг 2.58 240.00 619.20
Повидло (870 гр) 10.89.19.290 усл. банк 15.00 165.00 2 475.00
Огурцы консервированные (680 гр.) без добавления уксуса 10.89.19.290 усл. банк 38.00 112.00 4 256.00
Горох, консервированный без уксуса или уксусной кислоты (кроме готовых блюд из овощей) 10.89.19.290 кг 48.40 210.00 10 164.00
Кукуруза консервированная, (400 гр.) 10.89.19.290 усл. банк 34.00 84.00 2 856.00
Икра кабачковая (510 гр.) 10.89.19.290 усл. банк 14.00 86.00 1 204.00
Паста томатная (1л) 10.89.19.290 усл. банк 28.00 185.00 5 180.00
Мандарины 01.23.14.000 кг 178.00 195.00 34 710.00
Яблоки 01.24.10.000 кг 732.58 135.00 98 898.30
Лимоны 01.23.12.000 кг 18.00 190.00 3 420.00
Апельсины 01.23.13.000 кг 409.00 185.00 75 665.00
Бананы 01.22.12.000 кг 470.00 180.00 84 600.00
Груши 01.24.21.000 кг 546.00 195.00 106 470.00
Яйца куриные в скорлупе свежие 01.47.21.000 шт 8712.00 13.50 117 612.00
Картофель продовольственный кг 1453.61 70.00 101 752.70
Морковь столовая 01.13.41.110 кг 141.57 70.00 9 909.90
Капуста белокочанная 01.13.12.120 кг 284.00 70.00 19 880.00
Лук репчатый 01.13.43.110 кг 166.00 70.00 11 620.00
Свекла столовая 01.13.49.110 кг 76.11 70.00 5 327.70
Огурцы 01.13.32.000 кг 276.00 150.00 41 400.00
Томаты (помидоры) 01.13.34.000 кг 243.00 150.00 36 450.00
Крупа манная (700гр) 10.61.31.111 пач 3.00 76.00 228.00
Пшено (800 гр.) 10.61.32.114 пач 7.00 78.00 546.00
Крупа пшеничная (600 гр.) 10.61.31.110 пач 15.00 58.00 870.00
Крупа перловая (800гр.) 10.61.32.116 пач 3.00 46.00 138.00
Крупа горох (800гр) 01.11.75.110 пач 8.00 72.00 576.00
Нектар из фруктов и (или) овощей (200гр) 10.89.19.290 пач 2980.00 30.00 89 400.00
Вафли неглазированные 10.89.19.290 кг 35.00 195.00 6 825.00
Печенье сахарное, неглазированное 10.89.19.290 кг 34.00 150.00 5 100.00
Пряники 10.89.19.290 кг 15.00 150.00 2 250.00
Нектар из фруктов и (или) овощей (3л.) 10.89.19.290 л / дм^3 417.00 70.00 29 190.00
Обеспечения заявки, руб 22 431.71
Обеспечения контракта, руб 11 883.03
Заказчик Доступно после оплаты подписки
Адрес заказчика Доступно после оплаты подписки
Источник Доступно после оплаты подписки
Тип площадки Государственная
Добавлен
20.04.2024 05:36
Полная информация о закупке муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Козульская средняя общеобразовательная школа №1": Открытый аукцион в электронной форме «Поставка продуктов питания на летний оздоровительный лагерь с дневным прибыванием на 2024 год» Красноярский край (прием заявок до 27.04.2024 12:00).
Сгенерировано за 0.0030 с.